KSC2017 SW 구현/데모 경진대회 입상자 명단 |
KSC2017 SW 구현/데모 경진대회 입상자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
2018.1.18.
대학원생 부문
수상내역 | 팀명 | 제목 | 대표제안자 | 지도교수 | 부상 |
대상 | HIVI | 소프트웨어 맞춤형 품질 관리를 위한 역공학 기반의 가시화 환경 개발 | 장우성(홍익대) | 김영철(홍익대) | 300만원 |
최우수상 | NLPCL*CGV | 직업 환경 내 의사소통 능력 향상을 위한 가상현실 훈련 시스템 및 모바일 피드백 시스템 | 김정호(KAIST) | 박종철(KAIST) 박진아(KAIST) | 200만원 |
우수상 | BigDas Lab. | 웹 기반 빅 그래프 처리 플랫폼 | 조용연(한양대) | 김상욱(한양대) | 100만원 |
우수상 | CanvoX | 거대 캔버스를 지원하는 VR 기반 3D 볼륨 페인팅 시스템 | 김여진(이화여대) | 김영준(이화여대) | 100만원 |
장려상 | MakeSomeNoise | Noisy Speech Generation System | 서순신(한국외대) | 김지환(서강대) | 50만원 |
장려상 | SNP | 영상 정보 프라이버시 보호 및 인증 기법 | 고한경(한양대) | 오현옥(한양대) | 50만원 |
장려상 | SQUARE | 분기 커버리지를 만족하는 테스트 데이터 자동 생성 | 최현재(부산대) | 채흥석(부산대) | 50만원 |
장려상 | 바이오지능연구실 | BIGPU : GPU 클러스터 배포 및 종합 관리 프레임워크 | 김지섭(서울대) | 장병탁(서울대) | 50만원 |
(우수상 및 장려상은 팀명 abc/가나다순)
학부생 부문
수상내역 | 팀명 | 제목 | 대표제안자 | 지도교수 | 부상 |
대상 | 콜라보 | 검색이 되는 음성 녹음 앱, <Reacord(리코드)> | 서하현(충남대) | 김형신(충남대) | 300만원 |
최우수상 | JUICY | 드론 시뮬레이터 | 박사비(한국산업기술대) | 이대현(한국산업기술대) | 200만원 |
우수상 | Louis | 객체인식을 적용한 시각장애인들을 위한 점자 학습기 | 심우일(세종대) | 김경중(세종대) | 100만원 |
우수상 | PRO│LOG | 개인 IDS(Intrusion Detection System) 프로그램 | 황선혜(수원대) | 김대엽(수원대) | 100만원 |
장려상 | Bomb | 지능형 폭력 영상 감지 서비스 | 김지환(아주대) | 윤대균(아주대) | 50만원 |
장려상 | Drone-Hover | 강화 학습을 이용한 드론 수평 제어 | 이태우(상명대) | 박희민(상명대) | 50만원 |
장려상 | 뉴스헬퍼 | 뉴스를 분석하여 사용자에게 정확한 정보를 전달 | 이광호(원광대) | 주수종(원광대) | 50만원 |
장려상 | 후아유(WhoRU) | 동영상 속 특정인물 검색 시스템 (A System for Extracting a Specific Person in a Video) | 서민우(서울시립대) | 김민호(서울시립대) | 50만원 |
(우수상 및 장려상은 팀명 abc/가나다순)